Inhalt
Ausschuss - Bau- und Wegeausschuss
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Rolf Suhr | Vorsitzende/r | CDU | ||
Uwe Arndt | stimmberechtigtes Mitglied | FWG | ||
Karin Aval | stimmberechtigtes Mitglied | GRÜNE | ||
Astrid Bade | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Udo Feindt | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Jan Hensen | stimmberechtigtes Mitglied | AfS | ||
Hans-Werner Hinck | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Rainer Jürgens | stellv. Vorsitzende/r | CDU | ||
Dr. Silke Ochmann | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Peter Rolker | stimmberechtigtes Mitglied | FDP | ||
Gerhard Seba | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Benjamin Koch-Böhnke | Grundmandat | DIE LINKE. | ||
Helmut Wiegers | Grundmandat | AfD | ||
Stefan Heins | beratendes Mitglied | |||
Christian Krüger | beratendes Mitglied | |||
Hans-Jürgen Nicolai | beratendes Mitglied | |||
Nils Rademacher | beratendes Mitglied | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 17 |
---|