Inhalt
Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Klaus-Dieter Gerkens | Vorsitzende/r | CDU | ||
Wilfried Ehlers | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Marcel Haberkorn | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Jan Hensen | stimmberechtigtes Mitglied | AfS | ||
Hans-Werner Hinck | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Hartwig Holthusen | stimmberechtigtes Mitglied | GRÜNE | ||
Rainer Jürgens | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Richard Bodo Klaus | stimmberechtigtes Mitglied | PIRATEN | ||
Gerd Lefers | stellv. Vorsitzende/r | FWG | ||
Siegfried Stresow | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Rolf Suhr | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Klemens Kowalski | Grundmandat | DIE LINKE. | ||
Helmut Wiegers | Grundmandat | AfD | ||
Peter Winter | beratendes Mitglied | Kreisbrandmeister | ||
Thorsten Hellwege | beratendes Mitglied | stellv. Kreisbrandmeister Nord | ||
Henning Klensang | beratendes Mitglied | stellv. Kreisbrandmeister Süd | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|