Inhalt
Ausschuss - Kulturausschuss
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Verena Wein-Wilke | Vorsitzende/r | GRÜNE | ||
Carsten Brokelmann | stimmberechtigtes Mitglied | FWG | ||
Rosemarie Eschermann | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Robert Kamprad | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Silja Köpcke | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Dörte Matthies | stimmberechtigtes Mitglied | FDP | ||
Dr. Silke Ochmann | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Michael Ospalski | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Elke H. Roitsch van Almelo | stimmberechtigtes Mitglied | AfS | ||
Siegfried Stresow | stellv. Vorsitzende/r | SPD | ||
Torben Vagts | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Jens Dammann | Grundmandat | AfD | ||
Klemens Kowalski | Grundmandat | DIE LINKE. | ||
Dipl.-Ing. Herbert Bruns | beratendes Mitglied | |||
Reinhard Elfring | beratendes Mitglied | |||
Harald Gooßen | beratendes Mitglied | |||
Elke Schneider-Höffelmann | beratendes Mitglied | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 17 |
---|