Inhalt
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Tourismus
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Wilfried Ehlers | Vorsitzende/r | SPD | ||
Astrid Bade | stellv. Vorsitzende/r | SPD | ||
Frank Buchholz | stimmberechtigtes Mitglied | FWG | ||
Udo Feindt | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Hartwig Holthusen | stimmberechtigtes Mitglied | GRÜNE | ||
Robert Kamprad | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Richard Bodo Klaus | stimmberechtigtes Mitglied | PIRATEN | ||
Martina Pfaffenberger | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Elke H. Roitsch van Almelo | stimmberechtigtes Mitglied | AfS | ||
Matthias Steffen | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Horst Wilkens | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Benjamin Koch-Böhnke | Grundmandat | DIE LINKE. | ||
Helmut Wiegers | Grundmandat | AfD | ||
Wolfgang Drusell | beratendes Mitglied | |||
Klaus Müller | beratendes Mitglied | |||
Henning Münnecke | beratendes Mitglied | |||
Antje Rieckmann | beratendes Mitglied | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 17 |
---|