Inhalt
Ausschuss - Jugendhilfeausschuss
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Jens Dammann | beratendes Mitglied | AfD | ||
AfS | ||||
Jan Hensen | beratendes Mitglied | AfS | ||
CDU | ||||
Silja Köpcke | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Marcel Haberkorn | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
DIE LINKE. | ||||
Klemens Kowalski | beratendes Mitglied | DIE LINKE. | ||
Erzieherin Kita | ||||
Ina Dunker | beratendes Mitglied | Erzieherin Kita | ||
FDP | ||||
Dörte Matthies | beratendes Mitglied | FDP | ||
FWG | ||||
Bodo Klages | stimmberechtigtes Mitglied | FWG | ||
Gleichstellungsbeauftragte | ||||
Gleichstellungsbeauftragte Anne Behrends | beratendes Mitglied | Gleichstellungsbeauftragte | ||
GRÜNE | ||||
Ursula Männich-Polenz | stellv. Vorsitzende/r | GRÜNE | ||
Kreisjugendpflegerin | ||||
Aleksandra Pallaschke | beratendes Mitglied | Kreisjugendpflegerin | ||
Lehrkraft Untere Schulbehörde | ||||
Sabine Ackermann | beratendes Mitglied | Lehrkraft Untere Schulbehörde | ||
Leiter des Amtes für Jugend und Familie | ||||
Jens Schreiber | beratendes Mitglied | Leiter des Amtes für Jugend und Familie | ||
SPD | ||||
Kai Holm | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Bernd Reimers | Vorsitzende/r | SPD | ||
Träger der freien Jugendhilfe | ||||
Thomas Betzin | stimmberechtigtes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
Anna Vaccaro-Jäger | stimmberechtigtes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
Thorsten Tripmaker | stimmberechtigtes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
Gabriele Furche | stimmberechtigtes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
Vertreter evangelische Kirche | ||||
Volker Puhl-Mogk | beratendes Mitglied | Vertreter evangelische Kirche | ||
Vertreterin ausländischer Kinder | ||||
Zeinab Hamade | beratendes Mitglied | Vertreterin ausländischer Kinder | ||
Vertreterin katholische Kirche | ||||
Tanja Garborek | beratendes Mitglied | Vertreterin katholische Kirche | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 22 |
---|