Inhalt
Ausschuss - Jugendhilfeausschuss
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Bernd Reimers | Vorsitzende/r | SPD | ||
Marcel Haberkorn | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Kai Holm | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Bodo Klages | stimmberechtigtes Mitglied | FWG | ||
Silja Köpcke | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Ursula Männich-Polenz | stellv. Vorsitzende/r | GRÜNE | ||
Thomas Betzin | stimmberechtigtes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
Gabriele Furche | stimmberechtigtes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
Thorsten Tripmaker | stimmberechtigtes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
Anna Vaccaro-Jäger | stimmberechtigtes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
Jens Dammann | beratendes Mitglied | AfD | ||
Jan Hensen | beratendes Mitglied | AfS | ||
Klemens Kowalski | beratendes Mitglied | DIE LINKE. | ||
Dörte Matthies | beratendes Mitglied | FDP | ||
Sabine Ackermann | beratendes Mitglied | Lehrkraft Untere Schulbehörde | ||
Ina Dunker | beratendes Mitglied | Erzieherin Kita | ||
Tanja Garborek | beratendes Mitglied | Vertreterin katholische Kirche | ||
Zeinab Hamade | beratendes Mitglied | Vertreterin ausländischer Kinder | ||
Volker Puhl-Mogk | beratendes Mitglied | Vertreter evangelische Kirche | ||
Jens Schreiber | beratendes Mitglied | Leiter des Amtes für Jugend und Familie | ||
Aleksandra Pallaschke | beratendes Mitglied | Kreisjugendpflegerin | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|