Inhalt
Ausschuss für Abfall und Kreislaufwirtschaft
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Kersten Schröder-Doms | Vorsitzende/r | SPD | ||
Karin Aval | stimmberechtigtes Mitglied | GRÜNE | ||
Hans-Jürgen Detje | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Marcel Haberkorn | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Gerd Lefers | stimmberechtigtes Mitglied | FWG | ||
Björn Protze | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Elke H. Roitsch van Almelo | stimmberechtigtes Mitglied | AfS | ||
Peter Rolker | stimmberechtigtes Mitglied | FDP | ||
Dr. Harald Stechmann | stellv. Vorsitzende/r | SPD | ||
Marianne Wiebusch | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Horst Wilkens | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Jens Dammann | Grundmandat | AfD | ||
Benjamin Koch-Böhnke | Grundmandat | DIE LINKE. | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|