Inhalt
Finanz- und Personalausschuss
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Johann Schlichtmann | Vorsitzende/r | FWG | ||
Heino Baumgarten | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Hans-Jürgen Detje | stellv. Vorsitzende/r | CDU | ||
Richard Bodo Klaus | stimmberechtigtes Mitglied | PIRATEN | ||
Ursula Männich-Polenz | stimmberechtigtes Mitglied | GRÜNE | ||
Björn Protze | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Stefan Schimkatis | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Lars Seemann | stimmberechtigtes Mitglied | AfS | ||
Matthias Steffen | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Torben Vagts | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Horst Wilkens | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Jens Dammann | Grundmandat | AfD | ||
Benjamin Koch-Böhnke | Grundmandat | DIE LINKE. | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 13 |
---|