Inhalt
Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Funktion ![]() |
Zugehörigkeit ![]() |
---|---|---|---|---|
Hans-Uwe Hansen | Vorsitzende/r | SPD | ||
Rosemarie Eschermann | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Bodo Klages | stimmberechtigtes Mitglied | FWG | ||
Hermann Krusemark | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Dörte Matthies | stimmberechtigtes Mitglied | FDP | ||
Martina Pfaffenberger | stellv. Vorsitzende/r | SPD | ||
Elke H. Roitsch van Almelo | stimmberechtigtes Mitglied | AfS | ||
Thomas Schäfer | stimmberechtigtes Mitglied | GRÜNE | ||
Rolf Suhr | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Petra Tiemann | stimmberechtigtes Mitglied | SPD | ||
Marianne Wiebusch | stimmberechtigtes Mitglied | CDU | ||
Jens Dammann | Grundmandat | AfD | ||
Benjamin Koch-Böhnke | Grundmandat | DIE LINKE. | ||
Naby Oberbeck | beratendes Mitglied | |||
Ute Ramm | beratendes Mitglied | freie Wohlfahrtspflege | ||
Dr. med. Hans-Joachim Raydt | beratendes Mitglied | |||
Margarethe Wüstefeld | beratendes Mitglied | |||
Helin Özbek | beratendes Mitglied | Träger der freien Jugendhilfe | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 18 |
---|