Inhaltsbereich:
Sitzungskalender
Juni 2013 |
| << | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | >> | |||||||
| < | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
| Sa | 1 | ||||||||
| So | 2 | ||||||||
| Mo | 3 | 15:00 | Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Sport | Großer Sitzungssaal | |||||
| Di | 4 | ||||||||
| Mi | 5 | ||||||||
| Do | 6 | ||||||||
| Fr | 7 | ||||||||
| Sa | 8 | ||||||||
| So | 9 | ||||||||
| Mo | 10 | ||||||||
| Di | 11 | ||||||||
| Mi | 12 | ||||||||
| Do | 13 | ||||||||
| Fr | 14 | ||||||||
| Sa | 15 | ||||||||
| So | 16 | ||||||||
| Mo | 17 | 9:00 | Sitzung des Kreistages | Großer Sitzungssaal | |||||
| Di | 18 | ||||||||
| Mi | 19 | ||||||||
| Do | 20 | ||||||||
| Fr | 21 | ||||||||
| Sa | 22 | ||||||||
| So | 23 | ||||||||
| Mo | 24 | ||||||||
| Di | 25 | ||||||||
| Mi | 26 | ||||||||
| Do | 27 | ||||||||
| Fr | 28 | ||||||||
| Sa | 29 | ||||||||
| So | 30 | ||||||||

