Inhaltsbereich:
Sitzungskalender
Dezember 2013 |
| << | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | >> | |||||||
| < | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
| So | 1 | 1. Advent | |||||||
| Mo | 2 | ||||||||
| Di | 3 | ||||||||
| Mi | 4 | ||||||||
| Do | 5 | ||||||||
| Fr | 6 | ||||||||
| Sa | 7 | ||||||||
| So | 8 | 2. Advent | |||||||
| Mo | 9 | 9:00 | Sitzung des Kreistages | Großer Sitzungssaal | |||||
| Di | 10 | ||||||||
| Mi | 11 | ||||||||
| Do | 12 | ||||||||
| Fr | 13 | ||||||||
| Sa | 14 | ||||||||
| So | 15 | 3. Advent | |||||||
| Mo | 16 | ||||||||
| Di | 17 | ||||||||
| Mi | 18 | ||||||||
| Do | 19 | ||||||||
| Fr | 20 | ||||||||
| Sa | 21 | ||||||||
| So | 22 | 4. Advent | |||||||
| Mo | 23 | ||||||||
| Di | 24 | Heilig Abend | |||||||
| Mi | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag | |||||||
| Do | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag | |||||||
| Fr | 27 | ||||||||
| Sa | 28 | ||||||||
| So | 29 | ||||||||
| Mo | 30 | ||||||||
| Di | 31 | Silvester | |||||||

